- Beranda
- Statistik
- North Sulawesi Province
- Penduduk
- Jumlah penduduk
Penduduk
Statistik · Provinsi
Jumlah penduduk di North Sulawesi Province
2000 – 2025 · 20 nilai
25 dari 33 · Wilayah Indonesia
Diperbarui 21 Okt 2026
Sumber: OECD Regional Database, 2000 – 2025
Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Statistik» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
Ringkasan
4 indikator
Penduduk
13 indikator
Ekonomi
9 indikator
Pendidikan
4 indikator
Iklim
1 indikator
Nilai terbaru · 2025
2.624.300
+2,7%
sejak 2022
Wilayah Indonesia · 2025
25 dari 33
Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
sejak 2015
+8,9%
rata-rata +0,9% per tahun
porsi dari Indonesia
0,92%
Indonesia: 284.829.000 · 2025
Jumlah penduduk, 2000 – 2025 orang
+8,9% sejak 2015
0
1 jt
2 jt
3 jt
2000
2010
2015
2025
Sumber: OECD Regional Database, 2000 – 2025
Dibandingkan dengan Jumlah penduduk · orang
Sumber: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
Data runtun sekilas North Sulawesi Province · 2000 – 2025
Nilai terbaru
2.624.300 · 2025
Nilai pertama
2.073.000 · 2000
Tertinggi
2.624.300 · 2025
Terendah
2.073.000 · 2000
Perubahan rata-rata
rata-rata +0,9% per tahun
Jumlah nilai
20
Per tahun
Semua tahun · 2000 – 2025
| Tahun | North Sulawesi Province | Perubahan | Indonesia | Dunia |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.624.300 | +2,7% | 285 jt | 8,2 M |
| 2022 | 2.554.149 | +0,8% | 276 jt | 8 M |
| 2021 | 2.534.274 | +0,9% | 273 jt | 7,9 M |
| 2020 | 2.512.900 | +0,8% | 270 jt | 7,9 M |
| 2019 | 2.494.100 | +0,8% | 267 jt | 7,8 M |
| 2018 | 2.474.400 | +0,8% | 264 jt | 7,7 M |
| 2017 | 2.453.700 | +0,9% | 261 jt | 7,6 M |
| 2016 | 2.432.200 | +0,9% | 258 jt | 7,5 M |
| 2015 | 2.409.700 | −0,3% | 256 jt | 7,4 M |
| 2014 | 2.417.000 | +1,3% | 254 jt | 7,4 M |
| 2013 | 2.387.000 | +1,3% | 251 jt | 7,3 M |
| 2012 | 2.356.000 | +1,3% | 248 jt | 7,2 M |
| 2011 | 2.326.000 | +1,4% | 245 jt | 7,1 M |
| 2010 | 2.295.000 | +0,3% | 242 jt | 7 M |
| 2009 | 2.289.000 | +0,3% | 238 jt | 6,9 M |
| 2008 | 2.283.000 | +1,3% | 235 jt | 6,8 M |
| 2007 | 2.253.000 | +1,3% | 232 jt | 6,7 M |
| 2006 | 2.224.000 | +3,2% | 229 jt | 6,7 M |
| 2005 | 2.154.000 | +3,9% | 220 jt | 6,6 M |
| 2000 | 2.073.000 | 212 jt | 6,2 M |
Sumber: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 2000 – 2025
Peringkat · Wilayah Indonesia
2017 · Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
| # | Wilayah | Jumlah penduduk | |
|---|---|---|---|
| 1 | West Java Province | 48 jt | |
| 2 | East Java Province | 39 jt | |
| 3 | Central Java Province | 34 jt | |
| 4 | North Sumatera Province | 14 jt | |
| 5 | Banten Province | 12 jt | |
| 6 | DKI Jakarta Province | 10 jt | |
| 7 | South Sulawesi Province | 8,7 jt | |
| 8 | Lampung Province | 8,3 jt | |
| 9 | South Sumatera Province | 8,3 jt | |
| 10 | Riau Province | 6,6 jt | |
| 11 | West Sumatera Province | 5,3 jt | |
| 12 | Eastern Lesser Sundas Province | 5,3 jt | |
| 13 | Aceh Province | 5,2 jt | |
| 14 | Western Lesser Sundas Province | 5 jt | |
| 15 | West Kalimantan Province | 4,9 jt | |
| 16 | Bali Province | 4,3 jt | |
| 17 | South Kalimantan Province | 4,1 jt | |
| 18 | D.I. Yogyakarta Province | 3,8 jt | |
| 19 | East Kalimantan Province | 3,5 jt | |
| 20 | Jambi Province | 3,5 jt | |
| 21 | Papua Province | 3,3 jt | |
| 22 | Middle Sulawesi Province | 3 jt | |
| 23 | South East Sulawesi Province | 2,6 jt | |
| 24 | Middle Kalimantan Province | 2,6 jt | |
| 25 | North Sulawesi Province | 2,5 jt | |
| 26 | Riau Islands | 2,1 jt | |
| 27 | Bengkulu Province | 1,9 jt | |
| 28 | Maluku Province | 1,7 jt | |
| 29 | Bangka Belitung Province | 1,4 jt | |
| 30 | West Sulawesi Province | 1,3 jt | |
| 31 | North Maluku Province | 1,2 jt | |
| 32 | Gorontalo Province | 1,2 jt | |
| 33 | West Papua Province | 919 rb | |
| 34 | North Kalimantan Province | 670 rb |
Sumber: OECD Regional Database, 2017
Artinya
Berapa banyak orang yang tinggal di sini — penduduk, bukan pengunjung.
Cara menghitung
Hitungan resmi atau perkiraan penduduk setiap tahun: sensus ditambah kelahiran, kematian, dan perpindahan sesudahnya. Direvisi saat ada sensus baru.
Penduduk
North Sulawesi Province dalam angka
Pertumbuhan penduduk
0,78%
2025 · Indonesia
Kepadatan penduduk
150
2024 · Indonesia
Usia median
29,8
2023 · Indonesia
Anak di bawah 15 tahun
24,2%
2025 · Indonesia
Penduduk 65 tahun ke atas
7,5%
2025 · Indonesia
Angka harapan hidup
71,3
2024 · Indonesia
Anak per perempuan
2,12
2024 · Indonesia
Angka kelahiran
15,8
2024 · Indonesia
Angka kematian bayi
15,2
2024 · Indonesia
Migrasi neto
-0,1
2023 · Indonesia
Lahir di luar negeri
0,2%
2024 · Indonesia
Penduduk perkotaan
59,4%
2025 · Indonesia